
24小時檢測認(rèn)證專家電話:15702131018;19802131018
檢測報告
注:不接受個人委托測試。
檢測周期:7-15個工作日檢測報告。(加急當(dāng)日出具報告)
檢測報告用途
用于產(chǎn)品認(rèn)證;
用于工程、科研、高新成果轉(zhuǎn)化等項目驗收;
用于投標(biāo)加分;
生產(chǎn)企業(yè)證明產(chǎn)品符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),制作為產(chǎn)品圖冊用于企業(yè)樣冊宣傳展示。
檢測報告樣板
檢測標(biāo)準(zhǔn)及主要項目
更多檢測項目請咨詢客服電話15702131018or19802131018 | ||
產(chǎn)品 | 檢測項目 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) |
復(fù)擺顎式破碎機(jī) | 能耗指標(biāo) | GB/T25700-2010 復(fù)擺顎式破碎機(jī) 能耗指標(biāo) JB/T 1388-2015 復(fù)擺顎式破碎機(jī) |
外觀質(zhì)量 | ||
進(jìn)料口寬度 | ||
進(jìn)料口長度 | ||
排料口寬度 | ||
空運轉(zhuǎn)試驗時間 | ||
噪聲 | ||
軸承溫度 | ||
開邊排料口寬度b為公稱值時的生產(chǎn)能力Q | ||
雙轉(zhuǎn)子反擊式破碎機(jī) | 轉(zhuǎn)子軸承溫度及溫升 | JB/T 2259-2017 雙轉(zhuǎn)子反擊式破碎機(jī) |
板錘運動軌跡與反擊板之間間隙 | ||
噪聲 | ||
軸承溫升 | ||
轉(zhuǎn)子靜平衡 | ||
板錘重量差 | ||
振幅 | ||
液壓系統(tǒng) | ||
空負(fù)載試車 | ||
基本參數(shù) | ||
單轉(zhuǎn)子反擊式破碎機(jī) | 基本參數(shù) | JB/T 6993-2017單轉(zhuǎn)子反擊式破碎機(jī) |
轉(zhuǎn)子軸承溫度及溫升 | ||
噪聲 | ||
軸承溫升 | ||
振幅 | ||
板錘重量差 | ||
空負(fù)載試車 | ||
破碎機(jī) | 主控室噪聲 | GB 18452-2001 破碎設(shè)備 安全要求 |
電氣安全 | ||
液壓系統(tǒng) | ||
硬巖反擊式破碎機(jī) | 基本參數(shù) | JB/T 10246-2015 硬巖反擊式破碎機(jī) JB/T 5000.3-2007 重型機(jī)械通用技術(shù)條件 第3部分:焊接件 JB/T 5000.1-2007 重型機(jī)械通用技術(shù)條件 第1部分:產(chǎn)品檢驗 |
轉(zhuǎn)子靜平衡 | ||
板錘重量差 | ||
轉(zhuǎn)子板錘外緣平行度 | ||
噪聲 | ||
轉(zhuǎn)子連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | ||
軸承溫升 | ||
振幅 | ||
電控箱絕緣電阻 | ||
電控箱耐壓試驗 | ||
焊接件長度尺寸公差 | ||
焊接件角度公差 | ||
焊接件形位公差 | ||
產(chǎn)品檢驗一般要求 | ||
圓錐破碎機(jī) | 空負(fù)載試車 | JB/T 11295-2012 強(qiáng)力圓錐破碎機(jī) GB/T 26965-2011 圓錐破碎機(jī) 能耗指標(biāo) GB/T 3766-2015 液壓傳動 系統(tǒng)及其元件的通用規(guī)則和安全要求 |
供油油壓 | ||
溫升 | ||
安全要求 | ||
噪聲 | ||
振幅 | ||
能耗指標(biāo) | ||
液壓系統(tǒng) | ||
圓振動篩 | 結(jié)構(gòu) | JB/T 7891-2010 軸偏心式圓振動篩 |
運行狀況 | ||
軸承溫升 | ||
振動頻率 | ||
噪聲 | ||
彈簧壓縮誤差 | ||
振幅 | ||
主要零部件 |
業(yè)務(wù)范圍
項目 | 簡介 |
認(rèn)證服務(wù)部 | |
管理體系認(rèn)證 | ISO9001、ISO14001、ISO45001,ISO22000、HACCP、ISO27001、ISO27000、能源管理體系、知識產(chǎn)權(quán)管理體系等 |
服務(wù)認(rèn)證 | 售后服務(wù)認(rèn)證、綠色供應(yīng)鏈認(rèn)證、物業(yè)服務(wù)認(rèn)證、餐飲服務(wù)認(rèn)證、履約能力評價等 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 十環(huán)認(rèn)證、環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)證、綠色建材、消防產(chǎn)品認(rèn)證、節(jié)水認(rèn)證等 |
檢測服務(wù)部(檢測報告用于招投標(biāo)、申報高轉(zhuǎn)、申請補(bǔ)貼、產(chǎn)品認(rèn)證) | |
機(jī)電產(chǎn)品檢測 | 閥門、水泵、空壓機(jī)、工程機(jī)械、輕工機(jī)械、食品機(jī)械等產(chǎn)品檢測 |
電器產(chǎn)品檢測 | 計算機(jī)、冰箱、洗碗機(jī)、洗衣服、手機(jī)、電視等產(chǎn)品檢測;EMC電磁兼容檢測 |
建材家居檢測 | 木材、復(fù)合板材、家具、油漆等產(chǎn)品的理化性能、穩(wěn)定性能檢測 |
涉水衛(wèi)生監(jiān)測 | 飲水機(jī)、輸配水管路、消毒器等產(chǎn)品的涉水衛(wèi)生檢測報告 |
儀器設(shè)備計量 | 長度、頻率、化學(xué)、力學(xué)、無線電、電磁學(xué)、光學(xué)等儀器的計量校準(zhǔn)服務(wù) |
資質(zhì)服務(wù)部 | |
信息安全資質(zhì) | CS、ITSS、CMMI、CCRC等 |
CNAS實驗室認(rèn)可咨詢 | 指導(dǎo)組織建立并取得CNAS實驗室認(rèn)可證書 |
CMA資質(zhì)認(rèn)定輔導(dǎo) | 指導(dǎo)組織建立并取得CMA資質(zhì)認(rèn)定證書 |
特種設(shè)備許可證輔導(dǎo) | 壓力管道元件、壓力容器、安全附件等特種設(shè)備許可證的輔導(dǎo);以及相關(guān)產(chǎn)品的型式試驗報告 |
其他認(rèn)證 | 出口其他國家得各種認(rèn)證:CE、EAC、UL、RoHs等 |
其他補(bǔ)貼項目申報 | 工信部補(bǔ)貼項目、小巨人、專精特新(與中國科協(xié)合作完成) |