
24小時(shí)檢測(cè)認(rèn)證專家電話:
15702131018;19802131018
檢測(cè)報(bào)告:(帶CNAS、CMA)
注:不接受個(gè)人委托測(cè)試。
檢測(cè)周期:7-15個(gè)工作日檢測(cè)報(bào)告。(加急當(dāng)日出具報(bào)告)
檢測(cè)報(bào)告用途
用于產(chǎn)品認(rèn)證;
用于工程、科研、高新成果轉(zhuǎn)化等項(xiàng)目驗(yàn)收;
用于投標(biāo)加分;
生產(chǎn)企業(yè)證明產(chǎn)品符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),制作為產(chǎn)品圖冊(cè)用于企業(yè)樣冊(cè)宣傳展示。
檢測(cè)產(chǎn)品
流量計(jì)產(chǎn)品及相關(guān)零部件檢測(cè)
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及主要項(xiàng)目
流量計(jì)檢測(cè)項(xiàng)目,更多咨詢15702131018或19802131018 | |||
玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 密封性 | 玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) | JB/T 9255-2015 |
耐壓強(qiáng)度 | |||
外觀 | |||
示值誤差 | |||
耐驟熱驟冷試驗(yàn) | |||
抗運(yùn)輸環(huán)境條件試驗(yàn) | |||
科里奧利質(zhì)量流量計(jì) | 質(zhì)量流量誤差 | 科里奧利質(zhì)量流量計(jì) | GB/T 31130-2014 |
重復(fù)性 | |||
低溫影響 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)A:低溫 | GB/T 2423.1-2008 | |
高溫影響 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)B:高溫 | GB/T 2423.2-2008 | |
恒定濕熱 | 環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Cab:恒定濕熱試驗(yàn) | GB/T 2423.3-2016 | |
電源電壓和頻率變化 | 過程測(cè)量和控制裝置 通用性能評(píng)定方法和程序 第3部分:影響量影響的試驗(yàn) | GB/T 18271.3-2017 | |
電磁兼容性能 | 電磁兼容 試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù) | GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.8-2006、GB/T 17626.11-2023 | |
耐壓性能 | 科里奧利質(zhì)量流量計(jì) | GB/T 31130-2014 | |
壓力損失 | |||
絕緣電阻 | 工業(yè)自動(dòng)化儀表絕緣電阻、絕緣強(qiáng)度技術(shù)要求和試驗(yàn)方法 | GB/T 15479-1995 | |
絕緣強(qiáng)度 | |||
防爆性能 | 爆炸性環(huán)境 | GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.4-2021、GB/T 3836.9-2021 | |
外殼防護(hù) | 外殼防護(hù)等級(jí)(IP代碼) | GB/T 4208-2017 | |
沖擊 | 儀器儀表運(yùn)輸、貯存基本環(huán)境條件及試驗(yàn)方法 | GB/T 25480-2010 | |
平面跌落 | |||
外觀 | 科里奧利質(zhì)量流量計(jì) | GB/T 31130-2014 | |
金屬管浮子流量計(jì) | 基本誤差 | 金屬管浮子流量計(jì) | JB/T 6844-2015 |
回差 | |||
報(bào)警設(shè)定點(diǎn)誤差 | |||
報(bào)警設(shè)定點(diǎn)切換差 | |||
報(bào)警設(shè)定點(diǎn)重復(fù)性誤差 | |||
壓力損失 | |||
始動(dòng)漂移試驗(yàn) | |||
長(zhǎng)期漂移試驗(yàn) | |||
環(huán)境溫度影響試驗(yàn) | |||
濕熱影響試驗(yàn) | |||
機(jī)械振動(dòng)影響試驗(yàn) | 過程測(cè)量和控制裝置 通用性能評(píng)定方法和程序 第3部分:影響量影響的試驗(yàn) | GB/T 18271.3-2017 | |
電源電壓變化影響試驗(yàn) | 金屬管浮子流量計(jì) | JB/T 6844-2015 | |
電源短時(shí)中斷試驗(yàn) | 電磁兼容 試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù) 第11部分:對(duì)每相輸入電流小于或等于16 A設(shè)備的電壓暫降、短時(shí)中斷和電壓變化抗擾度試驗(yàn) | GB/T 17626.11-2023 | |
靜電放電抗擾度試驗(yàn) | 電磁兼容 試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù) 靜電放電抗擾度試驗(yàn) | GB/T 17626.2-2018 | |
射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度試驗(yàn) | 電磁兼容 試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù) 第3部分:射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度試驗(yàn) | GB/T 17626.3-2023 | |
工頻磁場(chǎng)輻射抗擾度試驗(yàn) | 金屬管浮子流量計(jì) | JB/T 6844-2015 | |
耐壓強(qiáng)度試驗(yàn) | |||
絕緣電阻試驗(yàn) | |||
絕緣強(qiáng)度試驗(yàn) | |||
直流反向保護(hù)試驗(yàn) | |||
防爆性能試驗(yàn) | 爆炸性環(huán)境 | GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.4-2021 | |
外殼防護(hù)試驗(yàn) | 外殼防護(hù)等級(jí)(IP代碼) | GB/T 4208-2017 | |
抗運(yùn)輸環(huán)境性能試驗(yàn) | 儀器儀表運(yùn)輸、貯存基本環(huán)境條件及試驗(yàn)方法 | GB/T 25480-2010 | |
外觀檢查 | 金屬管浮子流量計(jì) | JB/T 6844-2015 | |
渦街流量計(jì) | 示值誤差 | 渦街流量計(jì) | JB/T 9249-2015 |
重復(fù)性誤差 | |||
外觀 | |||
壓力損失試驗(yàn) | |||
密封性試驗(yàn) | |||
耐壓強(qiáng)度試驗(yàn) | |||
絕緣電阻試驗(yàn) | |||
絕緣強(qiáng)度試驗(yàn) | |||
防爆性能試驗(yàn) | 爆炸性環(huán)境;可燃性粉塵環(huán)境用電氣設(shè)備 第1部分:通用要求 | GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.4-2021、GB/T 3836.9-2021、GB 12476.1-2013 | |
外殼防護(hù)試驗(yàn) | 外殼防護(hù)等級(jí)(IP代碼) | GB/T 4208-2017 | |
電源變化影響 | 電磁兼容 試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù) 第11部分:對(duì)每相輸入電流小于或等于16 A設(shè)備的電壓暫降、短時(shí)中斷和電壓變化抗擾度試驗(yàn) | GB/T 17626.11-2023 | |
電源短時(shí)中斷試驗(yàn) | |||
靜電放電抗擾度 | 電磁兼容 試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù) 靜電放電抗擾度試驗(yàn) | GB/T 17626.2-2018 | |
射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度 | 電磁兼容 試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù) 第3部分:射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度試驗(yàn) | GB/T 17626.3-2023 | |
電快速瞬變脈沖群抗擾度 | 電磁兼容 試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù) 電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗(yàn) | GB/T 17626.4-2018 | |
浪涌抗擾度 | 電磁兼容 試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù) 浪涌(沖擊)抗擾度試驗(yàn) | GB/T 17626.5-2019 | |
抗運(yùn)輸、貯存環(huán)境性能 | 儀器儀表運(yùn)輸、貯存基本環(huán)境條件及試驗(yàn)方法 | GB/T 25480-2010 |
業(yè)務(wù)范圍
項(xiàng)目 | 簡(jiǎn)介 |
認(rèn)證服務(wù)部 | |
管理體系認(rèn)證 | ISO9001、ISO14001、ISO45001,ISO22000、HACCP、ISO27001、ISO27000、能源管理體系、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系等 |
服務(wù)認(rèn)證 | 售后服務(wù)認(rèn)證、綠色供應(yīng)鏈認(rèn)證、物業(yè)服務(wù)認(rèn)證、餐飲服務(wù)認(rèn)證、履約能力評(píng)價(jià)等 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 十環(huán)認(rèn)證、環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)證、綠色建材、消防產(chǎn)品認(rèn)證、節(jié)水認(rèn)證等 |
檢測(cè)服務(wù)部(檢測(cè)報(bào)告用于招投標(biāo)、申報(bào)高轉(zhuǎn)、申請(qǐng)補(bǔ)貼、產(chǎn)品認(rèn)證) | |
機(jī)電產(chǎn)品檢測(cè) | 閥門、水泵、空壓機(jī)、工程機(jī)械、輕工機(jī)械、食品機(jī)械等產(chǎn)品檢測(cè) |
電器產(chǎn)品檢測(cè) | 計(jì)算機(jī)、冰箱、洗碗機(jī)、洗衣服、手機(jī)、電視等產(chǎn)品檢測(cè);EMC電磁兼容檢測(cè) |
建材家居檢測(cè) | 木材、復(fù)合板材、家具、油漆等產(chǎn)品的理化性能、穩(wěn)定性能檢測(cè) |
涉水衛(wèi)生監(jiān)測(cè) | 飲水機(jī)、輸配水管路、消毒器等產(chǎn)品的涉水衛(wèi)生檢測(cè)報(bào)告 |
儀器設(shè)備計(jì)量 | 長(zhǎng)度、頻率、化學(xué)、力學(xué)、無線電、電磁學(xué)、光學(xué)等儀器的計(jì)量校準(zhǔn)服務(wù) |
資質(zhì)服務(wù)部 | |
信息安全資質(zhì) | CS、ITSS、CMMI、CCRC等 |
CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可咨詢 | 指導(dǎo)組織建立并取得CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可證書 |
CMA資質(zhì)認(rèn)定輔導(dǎo) | 指導(dǎo)組織建立并取得CMA資質(zhì)認(rèn)定證書 |
特種設(shè)備許可證輔導(dǎo) | 壓力管道元件、壓力容器、安全附件等特種設(shè)備許可證的輔導(dǎo);以及相關(guān)產(chǎn)品的型式試驗(yàn)報(bào)告 |
其他認(rèn)證 | 出口其他國(guó)家得各種認(rèn)證:CE、EAC、UL、RoHs等 |
其他補(bǔ)貼項(xiàng)目申報(bào) | 工信部補(bǔ)貼項(xiàng)目、小巨人、專精特新(與中國(guó)科協(xié)合作完成) |